MC448 - Prova 1
 Média 
Alunos  Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Simples   Ponderada   Diferença   Questões   Peso 
ra003004 1,50 0,50 0,00 4,50 7,00 2,70 3,28 0,58 maior nota 2,50
ra009163 1,50 0,50 0,00 10,00 7,50 3,90 4,78 0,88 2a maior nota 2,50
ra009803 7,00 4,00 0,00 6,50 10,00 5,50 6,35 0,85 mediana 2,00
ra015700 3,50 0,00 1,00 4,00 3,50 2,40 2,78 0,38 2a menor nota 2,00
ra016360 0,00 0,00 0,00 9,00 4,50 2,70 3,38 0,68 menor nota 2,00
ra017597               Total 11,00
ra023146 5,50 9,50 8,00 10,00 9,50 8,50 9,48 0,98
ra023157 2,00 0,00 0,00 1,00 5,50 1,70 2,08 0,38
ra023551 7,50 6,50 0,00 9,00 4,50 5,50 6,33 0,83
ra023573 1,00 0,50 2,50 9,00 6,50 3,90 4,68 0,78
ra024115 3,00 7,00 0,00 6,50 5,00 4,30 4,98 0,68
ra024470 1,50 3,00 1,00 8,00 8,50 4,40 5,23 0,82
ra025083 6,50 0,00 0,00 10,00 10,00 5,30 6,30 1,00
ra025304 2,50 0,50 0,00 9,50 7,50 4,00 4,85 0,85
ra025432 3,00 0,00 6,00 4,50 10,00 4,70 5,50 0,80
ra032725 1,50 0,00 0,00 5,00 3,00 1,90 2,30 0,40
ra033840 3,00 0,00 8,00 8,50 1,50 4,20 5,03 0,83
ra034129              
ra034162 4,00 6,50 0,00 5,50 8,00 4,80 5,53 0,73
ra035424 8,00 7,00 0,00 0,00 5,50 4,10 4,85 0,75
ra035725 2,50 5,50 0,00 0,00 5,50 2,70 3,25 0,55
ra036219 3,00 3,50 0,00 0,00 7,50 2,80 3,35 0,55
ra036644 7,50 5,50 0,00 0,00 2,00 3,00 3,65 0,65
ra041728 6,50 0,00 2,50 8,00 5,00 4,40 5,13 0,73
ra041986 0,50 5,50 0,00 9,00 9,50 4,90 5,83 0,93
ra042060 0,00 0,50 0,00 8,00 6,50 3,00 3,73 0,73
ra042210 0,00 3,00 0,00 0,00 1,50 0,90 1,13 0,23
ra042272 6,00 5,50 1,00 8,00 8,50 5,80 6,63 0,83
ra042680 3,00 5,00 0,00 9,50 5,00 4,50 5,23 0,73
ra042838 3,50 5,50 0,00 0,00 3,00 2,40 2,85 0,45
ra042875 2,00 1,00 0,00 7,50 8,00 3,70 4,48 0,77
ra043239 2,50 0,00 8,00 5,50 6,00 4,40 5,10 0,70
ra043356 5,50 0,50 0,00 10,00 9,50 5,10 6,08 0,98
ra043379 2,50 2,00 0,00 9,00 7,50 4,20 5,03 0,83
ra043530 5,00 0,50 2,50 7,00 7,50 4,50 5,23 0,73
ra043614 6,50 0,00 8,00 8,50 7,50 6,10 6,93 0,83
ra043943 7,50 4,50 0,00 7,00 8,00 5,40 6,18 0,77
ra044144 3,00 5,00 0,00 9,50 7,50 5,00 5,85 0,85
ra044577 1,00 0,00 1,00 9,50 8,50 4,00 4,90 0,90
ra045116 8,00 1,00 0,00 4,50 5,50 3,80 4,48 0,68
ra045412 1,00 2,00 0,00 0,00 6,00 1,80 2,20 0,40
ra045563              
ra045474 1,00 0,50 0,00 0,00 3,00 0,90 1,10 0,20
ra045928 2,00 6,00 0,00 9,50 8,00 5,10 5,98 0,88
ra046127 6,50 0,00 0,00 8,00 10,00 4,90 5,80 0,90
ra046206 5,50 0,00 0,00 9,50 8,00 4,60 5,48 0,88
ra046462 2,00 1,00 0,00 3,50 4,00 2,10 2,48 0,38
ra046808 6,50 0,50 2,50 0,00 9,00 3,70 4,48 0,77
ra046874 10,00 0,50 1,00 10,00 7,50 5,80 6,80 1,00
ra046959 2,50 0,50 0,00 9,00 6,00 3,60 4,35 0,75
Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,90 1,10 0,20
Média 3,73 2,35 1,13 6,18 6,56 3,99 4,71 0,72
Mediana 3,00 0,50 0,00 8,00 7,50 4,20 4,98 0,77
Máximo 10,00 9,50 8,00 10,00 10,00 8,50 9,48 0,98
Vermelho 30 34 42 15 10 36 24
Azul 17 13 5 32 37 11 23
[0,1) 4 24 33 9 0 2 0
[1,2) 8 3 5 1 2 3 2
[2,3) 9 2 4 0 1 7 6
[3,4) 8 3 0 1 4 8 6
[4,5) 1 2 0 4 3 16 10
[5,6) 4 7 0 3 7 9 14
[6,7) 6 3 1 2 5 1 8
[7,8) 4 2 0 3 9 0 0
[8,9) 2 0 4 7 8 1 0
[9,10] 1 1 0 17 8 0 1