Notas
RA Aluno P1 P2 P3 L Nota Conceito
850579 Luciano Roberto Rampazzo  5,1 6,0 6,1 5,6 5,8 C
008788 Giovane Augusto Guimarães Salimena  8,6 8,1 8,6 9,1 8,5 A
016377 João Paulo Porto  9,2 5,1 6,9 8,6 7,0 B
022596 Ricardo Coêlho Silva  4,9 4,0 6,9 8,9 5,8 C
041430 João Paulo Papa  6,0 3,8 7,5 8,1 6,2 C
041470 Jurandy Gomes de Almeida Junior  6,0 6,2 9,1 9,2 7,6 B
047291 Cleber Paiva de Souza  2,2 3,8 2,1 5,1 2,9 D
047481 João Fabio Pegorin Di Lello  8,6 9,4 6,3 9,0 8,0 B
049239 Cristiano Dalmaschio Ferreira  9,6 6,9 9,9 9,4 8,9 A
049240 Jaudete Daltio  7,8 7,2 9,6 9,3 8,5 A
049241 Josué Tzan Hsin Ma  3,1 4,9 9,1 6,9 6,5 C
049243 Rodrigo Minetto  9,4 8,2 8,1 8,9 8,5 A
Mínimo 2,2 3,8 2,1 5,1 2,9 D
Média 6,7 6,1 7,5 8,2 7,0 B
Máximo 9,6 9,4 9,9 9,4 8,9 A
A 4 29%
B 3 21%
C 4 29%
D 1 7%