Prova de Pré-Requisitos
   
RA Nome Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Média Nota Conceito
ra023241 Bruno Cardoso Lopes                            D
ra024306 Leonardo Laface de Almeida               5,50 1,00 0,00 3,50 7,25 3,45 4,40 D
ra025089 Rodrigo Ferreira Bagni                   0,00 1,00 0,00 9,00 10,00 4,00 5,45 C
ra025266 Thiago Borges Abdnur                     0,50 6,00 0,00 10,00 9,00 5,10 6,53 C
ra034231 Luis Alfredo Harriss Maranesi            8,50 9,00 2,00 10,00 8,00 7,50 8,35 B
ra049169 Amanda Sávio Nascimento e Silva          1,00 7,50 0,00 10,00 4,00 4,50 5,83 C
ra050367 Andréia Rodrigues Casare                 0,50 0,00 0,00 3,50 1,50 1,10 1,53 D
ra079762 Maria Angélica Lopes de Souza            1,50 8,50 0,00 10,00 9,75 5,95 7,36 B
ra085380 Jonathas Campi Costa 8,00 9,00 2,50 10,00 9,00 7,70   D
ra087325 Aline Marques Del Valle                  5,00 1,00 0,00 10,00 7,00 4,60 5,90 C
ra087333 Lehilton Lelis Chaves Pedrosa            8,00 8,00 5,00 10,00 7,25 7,65 8,19 B
ra087341 Thiago de Paulo Faleiros                 0,00 6,00 0,00 3,50 8,00 3,50 4,60 D
ra087351 Thiago Alves de Queiroz                  0,00 8,00 0,00 0,00 7,50 3,10 4,28 D
ra087343 Tiago José de Carvalho 6,00 0,00 4,50 10,00 7,00 5,50 6,63 C
ra770948 Selma Cristina Gomes Ferreira Cintra     4,00 1,00 0,00 10,00 7,50 4,50 5,83 C
Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,10 1,53 D
Média 3,46 4,71 1,00 7,82 7,34 4,87 5,76 D
Máximo 8,50 9,00 5,00 10,00 10,00 7,70 8,35 B
0 A
3 B
6 C
6 D