Listas
 
RA Nome Lista01 Lista02 Lista03 Lista04 Lista05 Lista06 Lista07 Lista08 Lista09 Lista10 Média Conceito
ra023241 Bruno Cardoso Lopes              0,00 5,44 9,80 9,60 9,10 10,00 8,00 5,83 4,50 9,33 7,16 B
ra024306 Leonardo Laface de Almeida               9,83 5,98 8,47 9,43 9,17 7,50 9,00 4,33 8,00 7,33 7,90 B
ra025089 Rodrigo Ferreira Bagni                   9,83 4,50 8,97 9,50 6,27 10,00 7,33 10,00 10,00 8,83 8,52 A
ra025266 Thiago Borges Abdnur                     9,60 4,67 9,97 9,60 5,67 10,00 8,17 5,75 9,50 8,50 8,14 B
ra034231 Luis Alfredo Harriss Maranesi            9,67 6,87 5,00 9,33 8,50 8,75 8,33 5,67 5,00 6,50 7,36 B
ra049169 Amanda Sávio Nascimento e Silva          7,33 8,00 9,47 9,80 8,50 10,00 8,00 9,67 5,00 8,50 8,43 B
ra050367 Andréia Rodrigues Casare                 6,33 6,33 8,30 6,17 6,77 9,50 8,50 7,00 4,50 6,50 6,99 C
ra079762 Maria Angélica Lopes de Souza            7,17 7,44 9,97 10,00 9,83 10,00 9,17 9,67 9,50 9,67 9,24 A
ra085380 Jonathas Campi Costa 9,33 3,61 2,67 8,10 8,60 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 D
ra087325 Aline Marques Del Valle                  8,50 7,00 6,67 7,27 8,03 10,00 8,67 9,67 9,00 6,00 8,08 B
ra087333 Lehilton Lelis Chaves Pedrosa            8,33 9,11 8,47 9,93 7,17 8,50 9,17 9,83 9,00 9,33 8,88 A
ra087341 Thiago de Paulo Faleiros                 9,67 6,39 9,47 8,80 9,50 10,00 8,67 8,10 5,50 8,33 8,44 B
ra087351 Thiago Alves de Queiroz                  9,33 8,33 9,83 9,83 9,33 10,00 8,17 10,00 9,00 9,00 9,28 A
ra087343 Tiago José de Carvalho 7,90 6,93 5,80 8,50 8,33 7,50 8,00 7,83 5,50 8,50 7,48 B
ra770948 Selma Cristina Gomes Ferreira Cintra     9,67 8,00 9,47 9,83 8,17 10,00 9,77 9,93 10,00 8,60 9,34 A
Mínimo 0,00 3,61 2,67 6,17 5,67 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 D
Média 8,17 6,57 8,15 9,05 8,20 9,37 7,93 7,55 6,93 7,66 7,96 B
Máximo 9,83 9,11 9,97 10,00 9,83 10,00 9,77 10,00 10,00 9,67 9,34 A
5 A
8 B
1 C
1 D