Lista02
 
RA Nome Q3 Q5a Q5b Q5c Q6a Q6b Q6c Q6d Q6e Média Conceito
ra023241 Bruno Cardoso Lopes              9,00 1,00 1,00 5,00 7,50 7,50 0,00 10,00 0,00 5,44 C
ra024306 Leonardo Laface de Almeida               9,00 1,00 1,00 5,00 7,50 7,50 0,00 9,00 9,00 5,98 C
ra025089 Rodrigo Ferreira Bagni                   10,00 1,00 1,00 2,50 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 D
ra025266 Thiago Borges Abdnur                     9,00 1,00 1,00 4,00 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 4,67 D
ra034231 Luis Alfredo Harriss Maranesi            9,80 1,00 0,00 5,90 7,50 7,50 7,50 10,00 10,00 6,87 C
ra049169 Amanda Sávio Nascimento e Silva          10,00 1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 B
ra050367 Andréia Rodrigues Casare                 10,00 1,00 1,00 1,00 7,50 7,50 10,00 10,00 5,00 6,33 C
ra079762 Maria Angélica Lopes de Souza            10,00 1,50 1,50 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 7,44 B
ra085380 Jonathas Campi Costa 0,00 4,50 5,00 9,50 0,00 7,50 0,00 10,00 5,00 3,61 D
ra087325 Aline Marques Del Valle                  9,00 9,00 9,00 0,00 7,50 10,00 7,50 5,00 0,00 7,00 B
ra087333 Lehilton Lelis Chaves Pedrosa            10,00 10,00 7,50 9,00 7,50 7,50 7,50 10,00 10,00 9,11 A
ra087341 Thiago de Paulo Faleiros                 9,00 5,00 5,00 2,50 7,50 7,50 0,00 10,00 5,00 6,39 C
ra087351 Thiago Alves de Queiroz                  10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,33 B
ra087343 Tiago José de Carvalho 10,00 1,00 0,00 5,00 10,00 10,00 10,00 9,00 5,00 6,93 C
ra770948 Selma Cristina Gomes Ferreira Cintra     10,00 5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 10,00 10,00 10,00 8,00 B
Mínimo 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 D
Média 8,99 3,20 2,93 5,09 7,83 7,83 5,50 8,20 5,60 6,57 C
Máximo 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,11 A
1 A
5 B
6 C
3 D