Lista05
 
RA Nome Q5 Q8 NQ Média Conceito
ra023241 Bruno Cardoso Lopes              9,80 7,50 10,00 9,10 A
ra024306 Leonardo Laface de Almeida               9,00 8,50 10,00 9,17 A
ra025089 Rodrigo Ferreira Bagni                   9,80 6,00 3,00 6,27 C
ra025266 Thiago Borges Abdnur                     4,00 5,00 8,00 5,67 C
ra034231 Luis Alfredo Harriss Maranesi            10,00 7,50 8,00 8,50 A
ra049169 Amanda Sávio Nascimento e Silva          9,50 6,00 10,00 8,50 A
ra050367 Andréia Rodrigues Casare                 4,50 5,80 10,00 6,77 C
ra079762 Maria Angélica Lopes de Souza            9,50 10,00 10,00 9,83 A
ra085380 Jonathas Campi Costa 9,80 8,00 8,00 8,60 A
ra087325 Aline Marques Del Valle                  9,50 5,60 9,00 8,03 B
ra087333 Lehilton Lelis Chaves Pedrosa            5,50 6,00 10,00 7,17 B
ra087341 Thiago de Paulo Faleiros                 9,50 9,00 10,00 9,50 A
ra087351 Thiago Alves de Queiroz                  9,50 8,50 10,00 9,33 A
ra087343 Tiago José de Carvalho 6,00 9,00 10,00 8,33 B
ra770948 Selma Cristina Gomes Ferreira Cintra     10,00 4,50 10,00 8,17 B
Mínimo 4,00 4,50 3,00 5,67 C
Média 8,39 7,13 9,07 8,20 B
Máximo 10,00 10,00 10,00 9,83 A
8 A
4 B
3 C
0 D