Lista08
 
RA Nome Q4 Q7 NQ Média Conceito
ra023241 Bruno Cardoso Lopes              10,00 0,00 7,50 5,83 C
ra024306 Leonardo Laface de Almeida               2,00 1,00 10,00 4,33 D
ra025089 Rodrigo Ferreira Bagni                   10,00 10,00 10,00 10,00 A
ra025266 Thiago Borges Abdnur                     8,50 0,00 8,75 5,75 C
ra034231 Luis Alfredo Harriss Maranesi            9,50 0,00 7,50 5,67 C
ra049169 Amanda Sávio Nascimento e Silva          10,00 9,00 10,00 9,67 A
ra050367 Andréia Rodrigues Casare                 10,00 1,00 10,00 7,00 B
ra079762 Maria Angélica Lopes de Souza            10,00 9,00 10,00 9,67 A
ra085380 Jonathas Campi Costa          
ra087325 Aline Marques Del Valle                  9,00 10,00 10,00 9,67 A
ra087333 Lehilton Lelis Chaves Pedrosa            9,50 10,00 10,00 9,83 A
ra087341 Thiago de Paulo Faleiros                 4,30 10,00 10,00 8,10 B
ra087351 Thiago Alves de Queiroz                  10,00 10,00 10,00 10,00 A
ra087343 Tiago José de Carvalho 8,50 5,00 10,00 7,83 B
ra770948 Selma Cristina Gomes Ferreira Cintra     10,00 9,80 10,00 9,93 A
Mínimo 2,00 0,00 7,50 4,33 D
Média 8,66 6,06 9,55 8,09 B
Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 A
7 A
3 B
3 C
1 D