Prova 1
RA Aluno Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Média Conceito
007844 Rosemberg André da Silva 9,5 2,0 10,0 6,0 2,5 6,0 C
023874 Gabriel Pedro de Castro 7,0 10,0 10,0 7,0 10,0 8,8 A
030015 André Atanasio Maranão Almeida 9,0 1,0 6,5 5,5 10,0 6,4 C
030977 Alisson Luiz da Cruz 8,0 0,0 8,0 5,5 4,0 5,1 C
041456 Diego de Freitas Aranha 9,5 2,0 10,0 8,0 10,0 7,9 B
069254 Breno Piva Ribeiro 8,0 10,0 7,5 9,0 6,0 8,1 B
Mínimo 7,0 0,0 6,5 5,5 2,5 5,1 D
Média 8,5 4,2 8,7 6,8 7,1 7,1 B
Máximo 9,5 10,0 10,0 9,0 10,0 8,8 A
A 1 17%
B 2 33%
C 3 50%
D 0 0%