Aulas Teóricas | Aulas de Laboratório | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Data | Conteúdo | Tema | Data | ||
00 | Qui | 01/08 | Apresentação do PDD. Conceitos básicos sobre algoritmos e programação. Motivação. |
Qui | 01/08 | |
Sex | 02/08 | |||||
Proposta Lab 00 (Peso 1) Primeiro uso do sistema SuSy Proposta Lab 01 (Peso 1) Tipo int e operações
aritméticas |
Seg | 05/08 | ||||
01 | Ter | 06/08 | Variáveis e tipos
básicos: str , int , float
e bool .Expressões/operações aritméticas, relacionais e lógicas. |
Ter | 06/08 | |
Qua | 07/08 | |||||
02 | Qui | 08/08 | Qui | 08/08 | ||
Sex | 09/08 | |||||
Proposta Lab 02 (Peso 1) Tipo float e operações aritméticasProposta Lab 03 (Peso 1) Tipo bool e operações lógicas |
Seg | 12/08 | ||||
04 | Ter | 13/08 | Comandos condicionais | Ter | 13/08 | |
Qua | 14/08 | |||||
05 | Qui | 15/08 | Qui | 15/08 | ||
Sex | 16/08 | |||||
Proposta Lab 04 (Peso 2) Comandos condicionais |
Seg | 19/08 | ||||
06 | Ter | 20/08 | Comandos repetitivos
|
Ter | 20/08 | |
Qua | 21/08 | |||||
07 | Qui | 22/08 | Qui | 22/08 | ||
Sex | 23/08 | |||||
Proposta Lab 05 (Peso 2) Comandos repetitivos (comando while , laço simples) |
Seg | 26/08 | ||||
08 | Ter | 27/08 | Ter | 27/08 | ||
Qua | 28/08 | |||||
09 | Qui | 29/08 | Qui | 29/08 | ||
Sex | 30/08 | |||||
Proposta Lab 06 (Peso 3) Comandos repetitivos (comando for , laços
encaixados)ASC ART |
Seg | 02/09 | ||||
10 | Ter | 03/09 | Conceitos e operações com os objetos:
|
Ter | 03/09 | |
Qua | 04/09 | |||||
11 | Qui | 05/09 | Qui | 05/09 | ||
Sex | 06/09 | |||||
Proposta Lab 07 (Peso 3) Listas e tuplas Critério de avaliação |
Seg | 09/09 | ||||
12 | Ter | 10/09 | Ter | 10/09 | ||
Qua | 11/09 | |||||
13 | Qui | 12/09 | Qui | 12/09 | ||
Sex | 13/09 | |||||
Seg | 16/09 | |||||
14 | Ter | 17/09 | Revisão | Ter | 17/09 | |
Qua | 18/09 | |||||
15 | Qui | 19/09 | Prova 1 | Qui | 19/09 | |
Sex | 20/09 | |||||
Proposta Lab 08 (Peso 3) Listas e dicionários Escrita de funções é opcional |
Seg | 23/09 | ||||
16 | Ter | 24/09 | Funções | Ter | 24/09 | |
Qua | 25/09 | |||||
17 | Qui | 26/09 | Qui | 26/09 | ||
Sex | 27/09 | |||||
Seg | 30/09 | |||||
18 | Ter | 01/10 | Objetos multidimensionais | Ter | 01/10 | |
Qua | 02/10 | |||||
19 | Qui | 03/10 | Qui | 03/10 | ||
Sex | 04/10 | Avaliação de cursos | Sex | 04/10 | ||
Proposta Lab 09 (Peso 3) Matrizes (listas de listas) Escrita de funções é recomendada |
Seg | 07/10 | ||||
20 | Ter | 08/10 | Algoritmos de Ordenação
|
Ter | 08/10 | |
Qua | 09/10 | |||||
21 | Qui | 10/10 | Qui | 10/10 | ||
Sex | 11/10 | |||||
Proposta Lab 10 (Peso 4) Algoritmo elaborado Escrita de funções obrigatória |
Seg | 14/10 | ||||
22 | Ter | 15/10 | Ter | 15/10 | ||
Qua | 16/10 | |||||
23 | Qui | 17/10 | Qui | 17/10 | ||
Sex | 18/10 | |||||
Seg | 21/10 | |||||
24 | Ter | 22/10 | Teste conceitual | Ter | 22/10 | |
Qua | 23/10 | |||||
25 | Qui | 24/10 | Arquivos texto tema opcional: arquivos binários tema opcional: expressões regulares |
Qui | 24/10 | |
Sex | 25/10 | |||||
Proposta Lab 11 (Peso 3) Processamento de arquivos csv |
Seg | 28/10 | ||||
26 | Ter | 29/10 | Recursão Algoritmos recursivos de ordenação:
|
Ter | 29/10 | |
Qua | 30/10 | |||||
27 | Qui | 31/10 | Qui | 31/10 | ||
Sex | 01/11 | |||||
Proposta Lab 12 (Peso 3) Recursão |
Seg | 04/11 | ||||
28 | Ter | 05/11 | Ter | 05/11 | ||
Qua | 06/11 | |||||
29 | Qui | 07/11 | Qui | 07/11 | ||
Sex | 08/11 | |||||
Seg | 11/11 | |||||
30 | Ter | 12/11 | Ter | 12/11 | ||
Qua | 13/11 | |||||
31 | Qui | 14/11 | Revisão | Qui | 14/11 | |
FERIADO - Proclamação República | Sex | 15/11 | ||||
Desenvolvimento das tarefas abertas |
Seg | 18/11 | ||||
32 | Ter | 19/11 | Revisão | Ter | 19/11 | |
FERIADO Consciência Negra | Qua | 20/11 | ||||
33 | Qui | 21/11 | Prova 2 | Desenvolvimento das tarefas abertas |
Qui | 21/11 |
Sex | 22/11 | |||||
Seg | 25/11 | |||||
34 | Ter | 26/11 | Opcional: Apresentação do gabarito da Prova 2 em sala | Ter | 26/11 | |
Qua | 27/11 | |||||
35 | Qui | 28/11 | Qui | 28/11 | ||
Sex | 29/11 | |||||
Semana de Estudos | ||||||
Ter | 10/12 | Exame | Ter | 10/12 | ||