Turmas: 4 5 6 7 A B C E F G H I M N O V X Z Geral

Esta página é atualizada uma vez por semana, às segundas-feiras. Última atualização em 24/06/2024, às 08:25.

Turma 4


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15* Média
175264 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Reprovado
183910 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Reprovado
193354 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 Exame
193964 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.5 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 Exame
196519 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
206131 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
221531 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 3.0 0.0 10.0 0.0 2.0 10.0 0.0 0.0 3.7 Exame
234860 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.5 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.5 Aprovado
240615 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 Aprovado
249313 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Reprovado
250220 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Reprovado
257584 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Reprovado
257856 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 10.0 7.0 10.0 0.0 0.0 6.8 Aprovado
257980 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
258071 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.0 6.0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.0 0.0 6.0 Aprovado
258187 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 6.0 8.4 Aprovado
258591 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
277967 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9.0 0.5 7.0 10.0 0.0 0.0 5.0 Aprovado
278737 10.0 10.0 5.0 8.0 10.0 10.0 7.5 4.0 1.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.4 Aprovado
278738 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
278855 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 4.5 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
283805 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6.0 1.0 10.0 0.0 6.0 10.0 0.0 0.0 4.3 Exame
288740 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 6.5 0.0 0.0 10.0 7.0 9.5 0.0 0.0 5.4 Aprovado
Média 10.0 9.1 8.0 6.8 9.1 7.8 6.6 5.0 3.2 6.9 6.5 4.3 4.3 0.0 0.3 4.7

Turma 5


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15* Média
170810 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 7.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.6 Aprovado
182845 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
194818 10.0 10.0 0.0 2.0 10.0 10.0 2.5 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
198460 0.0 0.0 0.0 3.5 10.0 0.0 10.0 8.0 3.5 0.0 10.0 7.0 10.0 0.0 0.0 4.4 Exame
200656 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Reprovado
206123 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 4.7 Exame
206253 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 9.5 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 Aprovado
220132 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.2 Aprovado
224374 10.0 10.0 10.0 1.5 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
232369 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6.0 Aprovado
232952 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.5 Aprovado
237815 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 Reprovado
238624 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 5.0 2.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 4.9 Exame
238950 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 8.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 Reprovado
243199 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.0 Aprovado
244594 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.5 8.0 10.0 9.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 6.3 Aprovado
244869 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 6.6 Aprovado
247844 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 7.5 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6.4 Aprovado
248492 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
251267 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Reprovado
252287 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.0 Aprovado
253107 10.0 10.0 8.0 0.0 10.0 10.0 10.0 5.0 2.0 9.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.2 Aprovado
254099 10.0 10.0 8.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Reprovado
254317 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 3.7 Exame
256996 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 Aprovado
258195 10.0 10.0 8.0 4.0 10.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 3.1 Exame
258310 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 9.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 6.5 Aprovado
258684 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 10.0 0.0 0.0 4.9 Exame
268468 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 0.0 10.0 8.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Exame
Média 8.3 8.3 6.7 4.6 8.4 6.1 5.9 6.1 4.7 6.0 7.2 3.4 5.9 0.0 0.0 4.5

Turma 6


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15* Média
166704 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 0.0 10.0 7.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6.5 Aprovado
170641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
172897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
173202 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
175404 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 0.0 0.0 6.0 Aprovado
176403 10.0 10.0 7.0 0.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 Reprovado
183754 10.0 10.0 10.0 3.0 10.0 10.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 0.0 0.0 3.5 Exame
186923 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.1 Aprovado
194009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
194041 10.0 10.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Reprovado
200434 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
204726 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
205461 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 Reprovado
205602 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 4.3 Exame
216941 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Aprovado
219111 10.0 10.0 10.0 2.0 10.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Reprovado
222992 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
233544 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
236151 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 Reprovado
236917 10.0 0.0 0.0 0.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 4.4 Exame
238263 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.1 Aprovado
239602 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Reprovado
239695 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Reprovado
239847 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 6.3 Aprovado
240689 10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 9.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
242021 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6.9 Aprovado
246234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 1.8 Reprovado
247881 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 7.6 Aprovado
250046 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Reprovado
251247 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 Reprovado
257263 10.0 10.0 10.0 2.5 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 Exame
257382 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.0 0.0 0.0 2.1 Reprovado
257864 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6.5 Aprovado
Média 7.9 7.3 6.9 3.7 7.0 5.1 3.5 2.9 3.5 5.1 4.5 4.8 5.1 0.3 0.3 3.7

Turma 7


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15* Média
156727 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Reprovado
173944 10.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 Reprovado
174063 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 6.4 Aprovado
183944 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 0.0 9.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 5.2 Aprovado
184119 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 6.0 10.0 10.0 2.0 10.0 0.0 0.0 5.5 Aprovado
184977 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 4.9 Exame
202152 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Exame
204409 10.0 10.0 10.0 1.5 10.0 10.0 0.0 6.0 1.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
206366 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.5 1.5 10.0 10.0 8.0 10.0 0.0 0.0 6.4 Aprovado
207091 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 6.5 Aprovado
214347 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 0.0 10.0 10.0 0.0 9.5 0.0 0.0 5.9 Aprovado
215992 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
216444 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
218474 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
219098 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Reprovado
222500 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
231981 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.5 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.2 Aprovado
237745 10.0 10.0 0.0 6.5 10.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.5 2.0 10.0 0.0 0.0 3.3 Exame
238813 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
240950 10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 7.5 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.7 Aprovado
245732 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
248501 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 7.6 Aprovado
250516 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 Reprovado
252220 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
253165 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 5.4 Aprovado
253563 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
258141 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 Aprovado
259427 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
266077 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.0 10.0 0.0 0.0 6.9 Aprovado
283061 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
Média 9.3 8.8 7.7 6.8 8.0 8.0 6.5 5.8 4.2 6.5 7.0 4.3 6.5 0.0 0.0 4.9

Turma A


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15* Média
169046 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.4 Aprovado
175773 10.0 10.0 10.0 3.5 10.0 10.0 10.0 6.0 0.0 10.0 10.0 4.0 10.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
194168 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
199577 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 10.0 10.0 9.0 0.0 5.5 Aprovado
230621 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 0.0 4.0 10.0 0.0 0.0 5.2 Aprovado
231967 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
238169 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 Aprovado
244670 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 6.5 0.0 0.0 4.3 Exame
247099 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
253535 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 6.7 Aprovado
253621 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0 7.5 10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.0 0.0 6.2 Aprovado
260042 10.0 0.0 0.0 4.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Reprovado
260898 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 10.0 3.0 10.0 0.0 0.0 5.4 Aprovado
273457 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 Reprovado
274104 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.1 Aprovado
277563 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 8.0 9.0 10.0 6.0 0.0 0.0 0.0 5.6 Aprovado
277589 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 5.0 0.0 10.0 10.0 4.0 10.0 2.0 0.0 5.1 Aprovado
277591 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 Exame
277599 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 Exame
277604 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 7.0 1.0 9.0 10.0 3.0 10.0 0.0 0.0 5.6 Aprovado
277610 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Reprovado
277647 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 6.5 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.4 Aprovado
277649 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9.0 10.0 3.0 10.0 0.0 0.0 5.1 Aprovado
277663 10.0 10.0 10.0 4.0 0.0 8.0 10.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 2.9 Exame
277669 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 8.0 10.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.5 Aprovado
277677 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Reprovado
277707 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Reprovado
277874 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9.5 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
284705 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 6.0 0.0 9.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 4.3 Exame
Média 9.3 8.6 7.6 6.5 8.6 7.9 6.8 4.6 3.6 6.4 5.5 3.1 4.7 0.4 0.0 4.4

Turma B


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15* Média
173067 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Reprovado
176203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Reprovado
183119 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.5 6.0 3.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.6 Aprovado
203947 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
212770 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Exame
245025 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 6.0 9.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.7 Aprovado
257310 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
257735 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 10.0 8.0 0.0 6.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.4 Aprovado
257763 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
258877 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
277570 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 4.0 10.0 0.0 0.0 6.4 Aprovado
277577 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 4.3 Exame
277581 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.7 Aprovado
277627 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9.5 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 4.4 Exame
277641 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 2.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.5 Aprovado
277659 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 Reprovado
277662 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.3 Aprovado
277671 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 10.0 6.0 10.0 0.0 0.0 4.4 Exame
277711 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 7.0 Aprovado
277717 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 10.0 0.0 0.0 3.3 Exame
278083 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 Aprovado
278150 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 8.0 5.0 0.0 0.5 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 3.8 Exame
278199 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 6.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.1 Aprovado
278599 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 Exame
278835 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 5.8 Aprovado
281579 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 Reprovado
289367 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Reprovado
289395 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 Reprovado
Média 9.6 8.9 8.2 5.7 8.2 6.4 6.7 3.4 2.0 6.7 6.8 1.9 5.7 0.0 0.0 4.2

Turma C


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* 15* Média
186542 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.9 Aprovado
188521 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 6.0 0.0 9.0 0.0 2.5 10.0 0.0 0.0 4.7 Exame
195675 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 6.0 Aprovado
230475 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Reprovado
238986 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 Reprovado
241302 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 Exame
247086 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 Reprovado
249704 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 4.4 Exame
250402 10.0 10.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 1.7 Reprovado
