Esta página é atualizada uma vez por semana, às segundas-feiras. Última atualização em 20/10/2025, às 10:32.

Turma A


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 11* 12* 13 14 15 Média
170122 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
183083 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.9
187430 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
188630 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 8.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.7
204767 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.8
217908 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
221851 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
222096 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
222277 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
224844 10.0 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.0
239472 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
248213 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
249033 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
249650 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
251443 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
256433 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
267569 10.0 10.0 10.0 0.0 7.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.7
267979 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
267983 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.4
268447 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 0.0 - - - 5.5
270290 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
270818 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
276419 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
277926 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
278013 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
278746 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.8
281382 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
281564 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
281657 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
281722 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.3
281922 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
285523 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
294895 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
297366 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.8
Média 9.7 9.4 9.7 8.8 8.6 9.3 9.7 10.0 7.6 2.6 0.2 0.0 - - - 3.9

Turma B


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 11* 12* 13 14 15 Média
165719 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
168955 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
174035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
174575 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
183957 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
187458 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
193533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
194009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
196391 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
207141 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.5
217028 10.0 10.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.7
218698 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
221885 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
238473 10.0 10.0 5.5 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.1
240011 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
240396 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
243130 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
243579 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
248001 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
257421 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.6
257550 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
257954 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
260195 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 8.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.5
261058 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
267717 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
269824 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.8
277149 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
278151 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
280983 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
283618 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
285655 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
287396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
296267 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 8.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.9
297065 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
297376 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
Média 8.6 8.3 7.0 6.9 7.4 7.0 6.6 7.4 6.9 1.4 0.9 0.0 - - - 3.1

Turma C


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 11* 12* 13 14 15 Média
175876 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
182537 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
185704 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 7.5 0.0 0.0 - - - 4.6
195957 10.0 10.0 9.0 10.0 9.0 8.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.1
196051 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
199058 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
202751 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
206281 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
206607 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 - - - 4.4
218983 10.0 10.0 0.0 1.0 6.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.7
219634 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.8
220016 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.5
231458 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.6
238950 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
241294 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
246094 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
247187 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
249762 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 9.5 10.0 0.0 0.0 - - - 3.7
251163 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.1
251301 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
252292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
253511 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
258702 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.2
267494 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
268537 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 - - - 4.8
268664 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
268776 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
270246 10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 - - - 3.8
278401 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
282334 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.0
282611 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
295407 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
296112 10.0 5.0 5.0 10.0 0.0 3.0 4.5 7.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.5
297035 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
297227 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
Média 8.3 8.0 7.1 7.2 7.3 6.2 6.4 5.9 6.8 2.5 0.3 0.0 - - - 3.0

Turma D


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 11* 12* 13 14 15 Média
172039 10.0 10.0 9.5 0.0 10.0 8.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.7
187010 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
187932 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
194354 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
195507 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.8
195687 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
197405 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
200693 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.4
217432 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.5
219098 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4.0 0.0 - - - 4.8
219111 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
220871 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.1
237815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
243831 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
249491 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
250046 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
251618 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
254483 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
256186 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
256575 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
258480 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
258677 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
259409 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.4
268327 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
277153 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
278270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
278814 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 - - - 5.8
282596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
283013 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
283315 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
294500 10.0 10.0 10.0 0.5 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.2
295896 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
Média 7.5 7.5 6.5 6.0 6.9 6.7 6.9 6.2 5.9 2.8 1.7 0.0 - - - 3.0

Turma E


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 11* 12* 13 14 15 Média
168325 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
170818 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.7
173487 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
182745 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
184049 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 - - - 4.8
195414 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
195980 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
198273 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
220296 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
220712 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
223062 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
238505 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.6
241584 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
248119 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
253905 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
258488 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.6
266707 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
266903 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.1
268240 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.3
269466 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
269486 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
275314 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 1.5 0.0 - - - 4.6
277176 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
277235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
278199 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
278709 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.8
278715 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.8
280867 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
282718 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
282834 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
285633 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 - - - 4.8
294836 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
Média 9.4 9.4 9.0 9.1 8.8 9.0 8.8 9.1 7.8 2.6 1.3 0.0 - - - 3.9

Turma F


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 11* 12* 13 14 15 Média
171564 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.5
175367 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
175743 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.6
176643 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
182643 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
182777 10.0 10.0 9.0 1.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 4.9
186984 10.0 7.0 10.0 0.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.9
187545 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
205771 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
214102 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
235948 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
242246 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
246047 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.3
247636 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.2
247789 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.2
247926 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.6
249103 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.0
249802 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
250125 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
252093 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 5.5 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.6
253670 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
257258 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 - - - 5.8
260947 10.0 10.0 7.5 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.8
268093 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
270260 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
270324 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
278616 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
280912 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 5.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.6
280948 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
281650 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.4
289385 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0
297220 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
Média 9.4 9.0 8.3 7.5 8.2 7.7 7.7 8.1 7.2 2.5 0.9 0.0 - - - 3.5

Turma I


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* 11* 12* 13 14 15 Média
204597 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.7
215621 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
222856 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
236434 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
242556 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.9
246901 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.3
255217 10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.4
255699 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
257533 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
259384 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.9
267226 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
267589 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
267644 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 6.5 10.0 10.0 10.0 9.5 0.0 0.0 - - - 4.6
268809 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.8
281666 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3.7
281668 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
281671 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - 5.8
281927 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
282816 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
282859 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
282873 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
282891 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - 4.9
282896 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
282960 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
282993 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.0
