Os 10 professores melhores avaliados do IC no ensino de graduação, ano a ano, segundo dados oficiais da Comvest:
Formulário Aplicado na Avaliação
Última Atualização: 23/07/2020.
Últimos 5 anos (2019 a 2023)
Nome do Professor | Nota | |
1º | Lucas Wanner | 0.950943 |
2º | Christiane Campos | 0.943360 |
3º | Fábio Usberti | 0.943138 |
4º | Lehilton Pedrosa | 0.935026 |
5º | Rafael Schouery | 0.930922 |
6º | Hélio Pedrini | 0.918809 |
7º | Edmundo Madeira | 0.916547 |
8º | Sandra Avila | 0.907803 |
9º | Edson Borin | 0.907334 |
10º | Rodolfo Azevedo | 0.902275 |
Nesse período, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.835406.
Para este ranking foram considerados apenas os professores que tiveram, pelo menos, 50 avaliações durante o período.
Últimos 10 anos (2014 a 2023)
Nome do Professor | Nota | |
1º | Zanoni Dias | 0.963172 |
2º | Rafael Schouery | 0.938163 |
3º | Pedro Rezende | 0.932887 |
4º | Anderson Rocha | 0.930584 |
5º | Lucas Wanner | 0.926953 |
6º | Edson Borin | 0.919540 |
7º | Sandra Avila | 0.901017 |
8º | Heiko Hornung | 0.898859 |
9º | Hélio Pedrini | 0.898499 |
10º | Edmundo Madeira | 0.898336 |
Nesse período, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.819501.
Para este ranking foram considerados apenas os professores que tiveram, pelo menos, 100 avaliações durante o período.
________________________________________________________________________________________________________________
Ano 2023 (1º e 2º Semestre)
Nome do Professor | Nota | |
1º | Allan Souza | 0.952240 |
2º | Fábio Usberti | 0.950012 |
3º | Hélio Pedrini | 0.947697 |
4º | Rodolfo Azevedo | 0.947526 |
5º | Lucas Wanner | 0.943960 |
6º | Claudia Medeiros | 0.933570 |
7º | Edmundo Madeira | 0.932010 |
8º | Rafael Schouery | 0.929200 |
9º | Hilder Pereira | 0.920220 |
10º | Sandra Ávila | 0.903530 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.855139
(considerando professores com pelo menos 10 avaliações no período)
Ano 2022 (1º e 2º Semestre)
Nome do Professor | Nota | |
1º | Claudia Medeiros | 0.976810 |
2º | Lucas Wanner | 0.951175 |
3º | Rodolfo Azevedo | 0.946570 |
4º | Fábio Usberti | 0.946180 |
5º | Sandra Ávila | 0.939752 |
6º | Edmundo Madeira | 0.939512 |
7º | Lehilton Pedrosa | 0.938616 |
8º | Juliana Freitag | 0.936643 |
9º | Rafael Schouery | 0.920906 |
10º | Edson Borin | 0.910829 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.865260
(considerando professores com pelo menos 10 avaliações no período)
________________________________________________________________________________________________________________
Ano 2019
Nome do Professor | Nota | |
1º | Rafael Schouery | 0.959660 |
2º | Lucas Wanner | 0.955420 |
3º | Christiane Campos | 0.943360 |
4º | Fábio Usberti | 0.940631 |
5º | Zanoni Dias | 0.937330 |
6º | Lehilton Pedrosa | 0.927590 |
7º | Pedro Rezende | 0.923330 |
8º | Hélio Pedrini | 0.915680 |
9º | Esther Colombini | 0.915540 |
10º | Eduardo Xavier | 0.912040 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.826887
Para este ranking foram considerados apenas os professores que foram avaliados por pelo menos 10 alunos durante o ano.
Ano 2018
Nome do Professor | Nota | |
1º | Rafael Schouery | 0.957240 |
2º | Eduardo Xavier | 0.944200 |
3º | Pedro Rezende | 0.939878 |
4º | Lucas Wanner | 0.934070 |
5º | Luiz Bittencourt | 0.906400 |
6º | Edmundo Madeira | 0.894425 |
7º | Edson Borin | 0.894210 |
8º | Sandra Avila | 0.891516 |
9º | Fábio Usberti | 0.886975 |
10º | Ricardo Pannain | 0.882554 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.830710
Para este ranking foram considerados apenas os professores que foram avaliados por pelo menos 10 alunos durante o ano.
Ano 2017
Nome do Professor | Nota | |
1º | Diego Aranha | 0.956486 |
2º | Eduardo Xavier | 0.956440 |
3º | Rodolfo Azevedo | 0.953490 |
4º | Rafael Schouery | 0.952499 |
5º | Pedro Rezende | 0.937182 |
6º | João Meidanis | 0.933880 |
7º | Edson Borin | 0.929820 |
8º | Ricardo Pannain | 0.909691 |
9º | Heiko Hornung | 0.905230 |
10º | Breno França | 0.905230 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.811677.
Para este ranking foram considerados apenas os professores que foram avaliados por pelo menos 10 alunos durante o ano.
Ano 2016
Nome do Professor | Nota | |
1º | Rodolfo Azevedo | 0.971350 |
2º | Pedro Rezende | 0.957228 |
3º | Neucimar Leite | 0.948020 |
4º | Zanoni Dias | 0.946640 |
5º | Anderson Rocha | 0.944440 |
6º | Rafael Schouery | 0.937280 |
7º | Lucas Wanner | 0.931742 |
8º | Diego Aranha | 0.928430 |
9º | Heiko Hornung | 0.924577 |
10º | Esther Colombini | 0.919412 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.844128.
Para este ranking foram considerados apenas os professores que foram avaliados por pelo menos 10 alunos durante o ano.
Ano 2015
Nome do Professor | Nota | |
1º | Zanoni Dias | 0.980307 |
2º | Edson Borin | 0.960872 |
3º | Pedro Rezende | 0.951689 |
4º | Anderson Rocha | 0.936571 |
5º | Lehilton Pedrosa | 0.913920 |
6º | Lucas Wanner | 0.902220 |
7º | Hélio Pedrini | 0.901749 |
8º | Mario Côrtes | 0.899248 |
9º | Eduardo Xavier | 0.897810 |
10º | Orlando Lee | 0.896213 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.816745.
Para este ranking foram considerados apenas os professores que foram avaliados por pelo menos 10 alunos durante o ano.
Ano 2014
Nome do Professor | Nota | |
1º | Zanoni Dias | 0.973174 |
2º | Sandro Rigo | 0.938542 |
3º | Pedro Rezende | 0.933013 |
4º | Edson Borin | 0.930530 |
5º | Anderson Rocha | 0.929280 |
6º | Hélio Pedrini | 0.929009 |
7º | Guido Araújo | 0.919792 |
8º | Luiz Buzato | 0.909740 |
9º | Edmundo Madeira | 0.909210 |
10º | Tomasz Kowaltowsk | 0.902040 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.808107.
Para este ranking foram considerados apenas os professores que foram avaliados por pelo menos 10 alunos durante o ano.
Ano 2013
Nome do Professor | Nota | |
1º | Cid Souza | 0.972917 |
2º | Zanoni Dias | 0.952008 |
3º | Claudia Medeiros | 0.945860 |
4º | Pedro Rezende | 0.942732 |
5º | Flávio Miyazawa | 0.940274 |
6º | Tomasz Kowaltowski | 0.910290 |
7º | Anderson Rocha | 0.903771 |
8º | Guido Araújo | 0.894373 |
9º | Rodolfo Azevedo | 0.893094 |
10º | Sandro Rigo | 0.891752 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.794453.
Para este ranking foram considerados apenas os professores que foram avaliados por pelo menos 10 alunos durante o ano.
Ano 2012
Nome do Professor | Nota | |
1º | Pedro Rezende | 0.940984 |
2º | Tomasz Kowaltoski | 0.940210 |
3º | Luiz Buzato | 0.938059 |
4º | Eduardo Xavier | 0.936662 |
5º | Ricardo Torres | 0.935460 |
6º | Hélio Pedrini | 0.929777 |
7º | Claudia Medeiros | 0.927820 |
8º | Arnaldo Moura | 0.916350 |
9º | Luiz Bittencourt | 0.915800 |
10º | Zanoni Dias | 0.915125 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.812509.
Ano 2011
Nome do Professor | Nota | |
1º | Mario Côrtes | 0.938044 |
2º | Rodolfo Azevedo | 0.929740 |
3º | Tomasz Kowaltowski | 0.929280 |
4º | Cid Souza | 0.926308 |
5º | Eduardo Xavier | 0.920830 |
6º | Claudia Medeiros | 0.918160 |
7º | Sindo Dias | 0.913670 |
8º | Maria Beatriz Toledo | 0.909770 |
9º | Arnaldo Moura | 0.900690 |
10º | Hélio Pedrini | 0.885962 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.831009.
Ano 2010
Nome do Professor | Nota | |
1º | Zanoni Dias | 0.944860 |
2º | Hélio Pedrini | 0.943243 |
3º | Sindo Dias | 0.939320 |
4º | Pedro Rezende | 0.922200 |
5º | Claudia Medeiros | 0.915810 |
6º | Sandro Rigo | 0.902160 |
7º | Cid Souza | 0.901110 |
8º | Eduardo Xavier | 0.899750 |
9º | Hans Liesenberg | 0.889870 |
10º | Mario Côrtes | 0.861743 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.807265.
Ano 2009
Nome do Professor | Nota | |
1º | Hans Liesenberg | 0.956570 |
2º | Cláudio Lucchesi | 0.956140 |
3º | Tomasz Kowaltowski | 0.954000 |
4º | Arnaldo Moura | 0.936280 |
5º | Zanoni Dias | 0.934715 |
6º | Sindo Dias | 0.914466 |
7º | Islene Garcia | 0.887430 |
8º | Pedro Rezende | 0.884562 |
9º | Rodolfo Azevedo | 0.882231 |
10º | Ricardo Anido | 0.871790 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.797953.
Ano 2008
Nome do Professor | Nota | |
1º | João Meidanis | 0.967530 |
2º | Cid Souza | 0.945045 |
3º | Islene Garcia | 0.940265 |
4º | Pedro Rezende | 0.935487 |
5º | Zanoni Dias | 0.927597 |
6º | Rodolfo Azevedo | 0.914960 |
7º | Edmundo Madeira | 0.879010 |
8º | Hélio Pedrini | 0.872069 |
9º | Arnaldo Moura | 0.870334 |
10º | Eduardo Xavier | 0.869460 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.785973.
Ano 2007
Nome do Professor | Nota | |
1º | Zanoni Dias | 0.949677 |
2º | Pedro Rezende | 0.945980 |
3º | Flávio Miyazawa | 0.941670 |
4º | Hans Liensenberg | 0.921427 |
5º | Islene Garcia | 0.914567 |
6º | Edmundo Madeira | 0.892716 |
7º | Rodolfo Azevedo | 0.881255 |
8º | Cláudio Lucchesi | 0.878790 |
9º | Sandro Rigo | 0.868370 |
10º | Cid Souza | 0.862182 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.767999.
Ano 2006
Nome do Professor | Nota | |
1º | Arnaldo Moura | 0.920530 |
2º | Sandro Rigo | 0.906740 |
3º | Ricardo Pannain | 0.905472 |
4º | Zanoni Dias | 0.904545 |
5º | Rodolfo Azevedo | 0.899300 |
6º | Tomasz Kowaltowski | 0.898190 |
7º | Cláudio Lucchesi | 0.877980 |
8º | Arthur Catto | 0.874865 |
9º | Cid Souza | 0.856290 |
10º | Claudia Medeiros | 0.834157 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.754866.
Ano 2005
Nome do Professor | Nota | |
1º | Pedro Rezende | 0.950570 |
2º | Islene Garcia | 0.921819 |
3º | Ricardo Torres | 0.921010 |
4º | Maria Cecilia Baranauskas | 0.916220 |
5º | Edmundo Madeira | 0.912280 |
6º | Cláudio Lucchesi | 0.875710 |
7º | Cid Souza | 0.855210 |
8º | Claudia Medeiros | 0.850950 |
9º | Paulo Lício | 0.845680 |
10º | Maria Beatriz Toledo | 0.810390 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.716727.
Ano 2004
Nome do Professor | Nota | |
1º | Hans Liesenberg | 0.971140 |
2º | Arthur Catto | 0.916570 |
3º | Pedro Rezende | 0.909385 |
4º | Cid Souza | 0.898040 |
5º | Rodolfo Azevedo | 0.889794 |
6º | Zanoni Dias | 0.873301 |
7º | Edmundo Madeira | 0.870371 |
8º | Arnaldo Moura | 0.836840 |
9º | Ariadne Carvalho | 0.816266 |
10º | Jacques Wainer | 0.814540 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.746020.
Ano 2003
Nome do Professor | Nota | |
1º | Pedro Rezende | 0.866400 |
2º | João Meidanis | 0.842900 |
3º | Zanoni Dias | 0.829270 |
4º | Claudia Medeiros | 0.825850 |
5º | Mario Côrtes | 0.817610 |
6º | Ricardo Anido | 0.807690 |
7º | Maria Beatriz Toledo | 0.801420 |
8º | Ricardo Pannain | 0.795700 |
9º | Tomasz Kowaltowski | 0.786820 |
10º | Cid Souza | 0.781770 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.705469.
Ano 2002
Nome do Professor | Nota | |
1º | Pedro Rezende | 0.955560 |
2º | Edmundo Madeira | 0.900595 |
3º | Islene Garcia | 0.898171 |
4º | Arthur Catto | 0.886668 |
5º | Mario Côrtes | 0.860950 |
6º | Cid Souza | 0.844830 |
7º | Thelma Chiossi | 0.843373 |
8º | Ricardo Pannain | 0.841010 |
9º | Sindo Dias | 0.831836 |
10º | Tomasz Kowaltowski | 0.830230 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.752106.
Ano 2001
Nome do Professor | Nota | |
1º | Mario Côrtes | 0.937830 |
2º | Pedro Rezende | 0.925833 |
3º | Maria Beatriz Toledo | 0.923990 |
4º | Tomasz Kowaltowski | 0.888890 |
5º | Fernando Vanini | 0.856669 |
6º | Arnaldo Moura | 0.854206 |
7º | Edmundo Madeira | 0.843750 |
8º | Ricardo Pannain | 0.830167 |
9º | Célia Mello | 0.808297 |
10º | Thelma Chiossi | 0.797173 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.732150.
Ano 2000
Nome do Professor | Nota | |
1º | Hans Liesenberg | 0.946970 |
2º | Pedro Rezende | 0.935300 |
3º | Tomasz Kowaltowski | 0.902550 |
4º | Sindo Dias | 0.874800 |
5º | Eliane Martins | 0.857140 |
6º | Cid Souza | 0.834010 |
7º | Luiz Buzato | 0.831590 |
8º | Ricardo Pannain | 0.827510 |
9º | Ricardo Dahab | 0.816400 |
10º | Alexandre Falcão | 0.805060 |
Nesse ano, a nota média dos professores do Instituto de Computação foi de 0.772269.